主题趋势¶
数据日期:2026-09-21
| 主题 | 文章数 | 信号 |
|---|---|---|
| 非平衡输运与 hydrodynamics | 57 | dominant_signal |
| 纠缠与量子信息动力学 | 33 | dominant_signal |
| 量子混沌、scrambling 与 OTOC | 21 | dominant_signal |
| Measurement physics 与监测量子动力学 | 20 | dominant_signal |
| Schwinger–Keldysh 与非平衡有效场论 | 17 | active_signal |
| 长程相互作用、fracton 与受限动力学 | 11 | active_signal |
| Floquet 与周期驱动动力学 | 10 | active_signal |
| SYK 与随机量子多体系统 | 6 | watch |
详细代表性文章请查看对应日期的周报。